<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basket</title>
	<atom:link href="http://www.sneakers.fr/basket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sneakers.fr/basket</link>
	<description>Un site utilisant Sneakers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 10 des tirs décisifs de Ray Allen</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/top-10-des-tirs-decisifs-de-ray-allen</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/top-10-des-tirs-decisifs-de-ray-allen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Ray Allen a fraîchement offert un sursis au Heat de Miami en marquant un remarquable trois points à cinq secondes de la fin du match 6 de la finale NBA. L&#8217;arrière caractérise son shoot comme légendaire ce qui se confirme par ses propos tenus lors de la conférence de presse : « C&#8217;est un shoot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/top-10-des-tirs-decisifs-de-ray-allen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami s&#8217;offre un match 7 dans la finale NBA 2013</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/miami-soffre-un-match-7-dans-la-finale-nba-2013</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/miami-soffre-un-match-7-dans-la-finale-nba-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Le Heat de Miami s&#8217;offre un sursis en finale de NBA 2013 en battant les Spurs de Gregg Popovich 103 à 100 après prolongation. Miami a pu compter sur l&#8217;intégralité de son effectif qui a joué avec le cœur du fait qu&#8217;ils étaient menés par 5 points à quelques secondes de la fin du match. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/miami-soffre-un-match-7-dans-la-finale-nba-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Jordan CP3.VII</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/air-jordan-cp3-vii</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/air-jordan-cp3-vii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Les premières images de la Air Jordan CP3.VII viennent d&#8217;être dévoilées et confirment les améliorations technologiques évoquées auparavant par la marque. Parmi ces dernières on constate la présence du système Flywire dynamique qui assure un bon maintien du pied ainsi que du système d&#8217;amorti Zoom Air au niveau du Podulon. Cette paire de sneakers a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/air-jordan-cp3-vii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Antonio en position de force</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/san-antonio-en-position-de-force</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/san-antonio-en-position-de-force#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Les Spurs de San Antonio ont remporté sur le parquet du AT&#38;T Center le match 5 de la finale NBA en battant Miami 114 à 104. Gregg Popovich a légèrement changé son 5 majeur afin d&#8217;apporter des solutions offensives et défensives et surtout pour relancer Manu Ginobili. Pari réussi pour le coach puisque l&#8217;argentin a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/san-antonio-en-position-de-force/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami remet les pendules à l&#8217;heure</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/miami-remet-les-pendules-a-lheure</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/miami-remet-les-pendules-a-lheure#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Le match 4 de la finale NBA 2013 se déroulait, cette nuit, sur le parquet du AT&#38;T Center. C&#8217;est le Heat de Miami qui s&#8217;est imposé grâce à un excellent retour de son big three puisqu&#8217;ils ont marqués 85 des 109 points du Heat avec 32 points pour Dwyane Wade, 33 points &#38; 11 rebonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/miami-remet-les-pendules-a-lheure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny Green et son incroyable adresse</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/danny-green-et-son-incroyable-adresse</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/danny-green-et-son-incroyable-adresse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrière des Spurs de San Antonio, Danny Green, réalise un incroyable début dans la finale NBA 2013 avec ses 16/23 aux tirs à trois points. Cette statistique lui permet d&#8217;être le meilleur marqueur des finales (devant Lebron James, Dwyane Wade, Tony Parker ou encore Tim Duncan) et de se rapprocher du record détenu par Ray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/danny-green-et-son-incroyable-adresse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Antonio reprend l&#8217;avantage dans la finale NBA 2013</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/san-antonio-reprend-lavantage-dans-la-finale-nba-2013</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/san-antonio-reprend-lavantage-dans-la-finale-nba-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Les Spurs de Gregg Popovich accueillaient, cette nuit, le Heat de Miami dans le cadre du 3e match de la finale NBA 2013. La partie a été relativement serrée durant toute la première mi-temps avant que les Spurs se révoltent et prennent leur revanche sur le match 2 qui leur avait filé en fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/san-antonio-reprend-lavantage-dans-la-finale-nba-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peak conçoit une édition « finals » pour la Peak Team Lightning de Tony Parker</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/peak-concoit-une-edition-finals-pour-la-peak-team-lightning-de-tony-parker</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/peak-concoit-une-edition-finals-pour-la-peak-team-lightning-de-tony-parker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[La marque chinoise, Peak, a signé le meneur français de San Antonio durant la saison 2012-2013. Tony Parker évolue donc sur les terrains officiels de la NBA avec une paire de Peak Team Lightning dans un coloris noir. Suite à la qualification des Spurs pour la finale NBA 2013, la marque chinoise a décidé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/peak-concoit-une-edition-finals-pour-la-peak-team-lightning-de-tony-parker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami revient à 1 partout dans la finale NBA 2013</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/miami-revient-a-1-partout-dans-la-finale-nba-2013</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/miami-revient-a-1-partout-dans-la-finale-nba-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Le Heat de Miami profite d&#8217;un second match à domicile pour revenir dans la course au titre NBA en battant les Spurs de San Antonio 103 à 84. Lebron James a joué un rôle majeur dans la révolte du Heat en compilant 17 points, 7 passes et 8 rebonds. La différence s&#8217;est faite en fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/miami-revient-a-1-partout-dans-la-finale-nba-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ idéal pour San Antonio en finale de NBA</title>
		<link>http://www.sneakers.fr/basket/depart-ideal-pour-san-antonio-en-finale-de-nba</link>
		<comments>http://www.sneakers.fr/basket/depart-ideal-pour-san-antonio-en-finale-de-nba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakers.fr/basket/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Miami accueillait au sein de l&#8217;American Airlines Arena les Spurs de San Antonio dans le cadre du match 1 de la finale NBA 2013. La rencontre a été serrée durant les trois premiers quart-temps avant que l&#8217;expérience des Spurs, menés par un formidable Tony Parker (21 points &#38; 6 passes), fasse le travail dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sneakers.fr/basket/depart-ideal-pour-san-antonio-en-finale-de-nba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
